Цены на аренду лесов строительных в Долгопрудном
| Вид лесов | до 300 м2 | до 1 000 м2 | до 5 000 м2 |
|---|---|---|---|
| Рамные | 3,5 руб. за м2/сут | 3,0 руб. за м2/сут | 2,5 руб. за м2/сут |
| Клиновые | 6,0 руб. за м2/сут | 5,5 руб. за м2/сут | 4,5 руб. за м2/сут |
| Хомутовые | 5,5 руб. за м2/сут | 4,5 руб. за м2/сут | 4,0 руб. за м2/сут |
![]()
Комплектующие для рамных лесов
| Наименование | Аренда в сутки, шт | Аренда в месяц, шт |
| Рама (2х1 м) | 3,98 руб. | 119,50 руб. |
| Рама с лестницей (2х1 м) | 4,59 руб. | 137,80 руб. |
| Связь горизонтальная (3,05 м) | 0,88 руб. | 26,50 руб. |
| Связь диагональная (3,3 м) | 1,82 руб. | 54,50 руб. |
| Настил деревянный | 2,11 руб. | 63,33 руб. |
| Ригель настила | 2,99 руб. | 89,70 руб. |
| Башмак (нерегулируемая опора) | 0,58 руб. | 17,50 руб. |
| Кронштейн Г-образный | 0,69 руб. | 20,67 руб. |
Комплектующие для клиновых лесов
| Наименование | Аренда в сутки, шт | Аренда в месяц, шт |
| Стойка фланцевая 3м | 5,39 руб. | 161,67 руб. |
| Стойка фланцевая 2м | 3,44 руб. | 103,33 руб. |
| Ригель 3м | 3,19 руб. | 95,83 руб. |
| Ригель 1м | 1,69 руб. | 50,83 руб. |
| Домкрат | 1,53 руб. | 45,83 руб. |
| Настил деревянный | 10,56 руб. | 316,67 руб. |
| Кронштейн Г-образный | 1,4 руб. | 42 руб. |
| Башмак (нерегулируемая опора) | 1,4 руб. | 42 руб. |
Комплектующие для хомутовых лесов
| Наименование | Аренда в сутки, шт | Аренда в месяц, шт |
| Домкрат 500 мм | 1,41 руб. | 42,31 руб. |
| Стойка 4м ЛСПХ 60 | 3,52 руб. | 104,46 руб. |
| Стойка 2м ЛСПХ 60 | 1,77 руб. | 53,08 руб. |
| Связь 5.3м ЛСПХ 60 | 4,58 руб. | 137,31 руб. |
| Связь 3.7м ЛСПХ 60 | 3,20 руб. | 96,08 руб. |
| Поперечина 2,0м ЛСПХ 60 | 1,97 руб. | 59,00 руб. |
| Лестница наклонная | 2,72 руб. | 81,62 руб. |
| Хомут неповоротный 48х48 | 0,62 руб. | 18,46 руб. |
| Хомут поворотный 48х48 | 0,62 руб. | 18,46 руб. |
| Настил деревянный 1,5х0,5 | 0,90 руб. | 26,92 руб. |
Цена продажи строительных лесов
| Наименование | Цена |
| Комплект рамных лесов | от 49 200 руб |
| Комплект клиновых лесов | от 84 800 руб |
| Комплект хомутовых лесов | от 78 900 руб |
Расчет стоимости
| Данные по аренде | |
|---|---|
| Высота по фасаду, м | 0 |
| Длина по фасаду, м | 0 |
| Площадь фасада, м2 | 0 |
| Наименование | Кол-во, шт | Цена за шт, руб | Сумма, руб | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Рамы с лестницей ЛРСП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рамы без лестниц ЛРСП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диагональ 3м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горизонталь 3м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпятник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ригель 3м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Настил деревянный 1,05*0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кронштейн 42х270мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка фасадная 35гр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Данные по аренде | |
|---|---|
| Высота по фасаду, м | 0 |
| Длина по фасаду, м | 0 |
| Площадь фасада, м2 | 0 |
| Наименование | Кол-во, шт | Цена за шт, руб | Сумма, руб | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Стойка вертикальная 3000/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь горизонтальная 3 м. ЛСК (48*2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь горизонтальная 1 м. ЛСК (48*2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь диагональная 3*2 м. ЛСК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь диагональная 2*1 м. ЛСК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лестница навесная 2 м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кронштейн 48 мм. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпятник 48 мм. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Настил деревянный 1,2*0,45 м. (25 мм.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка фасадная 35гр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Данные по аренде | |
|---|---|
| Высота по фасаду, м | 0 |
| Длина по фасаду, м | 0 |
| Площадь фасада, м2 | 0 |
| Наименование | Кол-во, шт | Цена за шт, руб | Сумма, руб | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Стойка вертикальная 4 м. ЛХ (48*2 мм)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стойка вертикальная 2 м. ЛХ (48*2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь горизонтальная 5,2 м. ЛХ (48*2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь горизонтальная 3,5 м. ЛХ (48*2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поперечина 1,5 м. ЛХ (48*1,5 мм) с крюком | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хомут неповоротный универсальный (кованый оцинк.), 42 мм - 48 мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хомут поворотный универсальный (кованый оцинк.), 42 мм - 48 мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лестница навесная 2 м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кронштейн 48 мм. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпятник 48 мм. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Настил деревянный 1,2*0,45 м. (25 мм.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка фасадная 35гр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Данные по аренде | |
|---|---|
| Высота по фасаду, м | 0 |
| Длина по фасаду, м | 0 |
| Площадь фасада, м2 | 0 |
| Наименование | Кол-во, шт | Цена за шт, руб | Сумма, руб | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Стойка вертикальная 4 м. ЛШ-50 (48х2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стойка вертикальная 2 м. ЛШ-50 (48х2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь горизонтальная 3 м. ЛШ-50 (48х3 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь горизонтальная 1 м. ЛШ-50 (48х2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диагональ 5,2 м. ЛШ-50 (42х1,5 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь диагональная верхняя ЛШ-50 3,0х1,0 м. (42х1,5 мм), 3,09 м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь диагональная нижняя ЛШ-50 3,0х1,0 м. (42х1,5 мм), 3,09 м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хомут поворотный универсальный (кованый оцинк.), 42 мм - 48 мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лестница навесная 2 м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кронштейн 48 мм. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпятник 48 мм. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Настил деревянный 1,2*0,45 м. (25 мм.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка фасадная 35гр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительные леса в аренду в Долгопрудном
Предлагаем строительные леса в аренду. Предоставляем в аренду строительные леса, вышки туры, лестницы, леса рамные, а так же оборудование для ремонта фасадов. Работаем в Долгопрудном. Цены договорные. Имеется свой автопарк. При заказе на длительный срок — скидки. Также возможна аренда с последующим выкупом. Для постоянных клиентов — особые условия. Возможна доставка. Звоните!
Строительные леса для фасадных работ отличаются высокой надежностью. Их конструкция позволяет работать на высоте до 150 метров и даже выше. Все элементы конструкций выполнены из прочной стали. Они устойчивы к воздействию коррозии и агрессивных сред. Строительные леса могут быть использованы для проведения фасадных и отделочных работ на зданиях любой высоты. В зависимости от места использования лесов их конструкция может быть разной. При фасадных работах строительные леса устанавливаются на фасаде здания.
Стоимость проката и доставки лесов в Долгопрудном
Стоимость аренды строительных лесов зависит от многих факторов. В первую очередь, это стоимость самой конструкции. Далее, во внимание принимаются: качество используемых материалов при изготовлении лесов, их грузоподъемность, срок службы и другие факторы. Как правило, аренда строительных лесов является наиболее выгодной для заказчика, так как в этом случае нет необходимости приобретать леса в собственность.
Доставка строительных лесов осуществляется на объект заказчика в Долгопрудном. Доставка осуществляется транспортом компании или транспортными компаниями. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, в зависимости от объема заказа. По желанию заказчика, возможна доставка строительными лесами до объекта с помощью манипулятора. Строительные леса представляют собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальных рам с лестницами, площадками, настилами и ограждениями.
Заказать строительные леса в аренду в Долгопрудном
Чтобы оформить заказ на аренду строительных лесов в Долгопрудном, обратитесь к нашим консультантам. Они ответят на все вопросы, касающиеся условий, стоимости и сроков аренды строительного оборудования. Строительные леса являются незаменимыми приспособлениями для проведения отделочных или ремонтных работ на высоте. Их используют при фасадных работах, монтаже инженерных коммуникаций, а также при возведении высотных зданий. Благодаря своей компактности и мобильности, строительные леса находят широкое применение в разных сферах.

