Цены
Аренда
Вид лесов | до 300 м2 | до 1 000 м2 | до 5 000 м2 |
---|---|---|---|
Рамные | 3,5 руб. за м2/сут | 3,0 руб. за м2/сут | 2,5 руб. за м2/сут |
Клиновые | 6,0 руб. за м2/сут | 5,5 руб. за м2/сут | 4,5 руб. за м2/сут |
Хомутовые | 5,5 руб. за м2/сут | 4,5 руб. за м2/сут | 4,0 руб. за м2/сут |
Комплектующие для рамных лесов
Наименование | Аренда в сутки, шт | Аренда в месяц, шт |
Рама (2х1 м) | 3,98 руб. | 119,50 руб. |
Рама с лестницей (2х1 м) | 4,59 руб. | 137,80 руб. |
Связь горизонтальная (3,05 м) | 0,88 руб. | 26,50 руб. |
Связь диагональная (3,3 м) | 1,82 руб. | 54,50 руб. |
Настил деревянный | 2,11 руб. | 63,33 руб. |
Ригель настила | 2,99 руб. | 89,70 руб. |
Башмак (нерегулируемая опора) | 0,58 руб. | 17,50 руб. |
Кронштейн Г-образный | 0,69 руб. | 20,67 руб. |
Комплектующие для клиновых лесов
Наименование | Аренда в сутки, шт | Аренда в месяц, шт |
Стойка фланцевая 3м | 5,39 руб. | 161,67 руб. |
Стойка фланцевая 2м | 3,44 руб. | 103,33 руб. |
Ригель 3м | 3,19 руб. | 95,83 руб. |
Ригель 1м | 1,69 руб. | 50,83 руб. |
Домкрат | 1,53 руб. | 45,83 руб. |
Настил деревянный | 10,56 руб. | 316,67 руб. |
Кронштейн Г-образный | 1,4 руб. | 42 руб. |
Башмак (нерегулируемая опора) | 1,4 руб. | 42 руб. |
Комплектующие для хомутовых лесов
Наименование | Аренда в сутки, шт | Аренда в месяц, шт |
Домкрат 500 мм | 1,41 руб. | 42,31 руб. |
Стойка 4м ЛСПХ 60 | 3,52 руб. | 104,46 руб. |
Стойка 2м ЛСПХ 60 | 1,77 руб. | 53,08 руб. |
Связь 5.3м ЛСПХ 60 | 4,58 руб. | 137,31 руб. |
Связь 3.7м ЛСПХ 60 | 3,20 руб. | 96,08 руб. |
Поперечина 2,0м ЛСПХ 60 | 1,97 руб. | 59,00 руб. |
Лестница наклонная | 2,72 руб. | 81,62 руб. |
Хомут неповоротный 48х48 | 0,62 руб. | 18,46 руб. |
Хомут поворотный 48х48 | 0,62 руб. | 18,46 руб. |
Настил деревянный 1,5х0,5 | 0,90 руб. | 26,92 руб. |
Цена продажи строительных лесов
Наименование | Цена |
Комплект рамных лесов | от 49 200 руб |
Комплект клиновых лесов | от 84 800 руб |
Комплект хомутовых лесов | от 78 900 руб |