Калькулятор расчета стоимости
1
				Длина (м), кратна 3
					
				Высота (м), кратна 2
					
				Лестничных подъемов
					
				Ярусов с настилами
					
				2
						| Данные по аренде | |
|---|---|
| Высота по фасаду, м | 0 | 
| Длина по фасаду, м | 0 | 
| Площадь фасада, м2 | 0 | 
| Наименование | Кол-во, шт | Цена за шт, руб | Сумма, руб | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|
| Рамы с лестницей ЛРСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рамы без лестниц ЛРСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Диагональ 3м | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Горизонталь 3м | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Подпятник | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ригель 3м | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Настил деревянный 1,05*0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кронштейн 42х270мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сетка фасадная 35гр | 0 | 0 | 0 | 0 | 
3
					
1
				Длина (м), кратна 3
					
				Высота (м), кратна 2
					
				Лестничных подъемов
					
				Ярусов с настилами
					
				2
						| Данные по аренде | |
|---|---|
| Высота по фасаду, м | 0 | 
| Длина по фасаду, м | 0 | 
| Площадь фасада, м2 | 0 | 
| Наименование | Кол-во, шт | Цена за шт, руб | Сумма, руб | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|
| Стойка вертикальная 3000/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Связь горизонтальная 3 м. ЛСК (48*2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Связь горизонтальная 1 м. ЛСК (48*2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Связь диагональная 3*2 м. ЛСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Связь диагональная 2*1 м. ЛСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лестница навесная 2 м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кронштейн 48 мм. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Подпятник 48 мм. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Настил деревянный 1,2*0,45 м. (25 мм.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сетка фасадная 35гр | 0 | 0 | 0 | 0 | 
3
				
1
				Длина (м), кратна 3
					
				Высота (м), кратна 2
					
				Лестничных подъемов
					
				Ярусов с настилами
					
				2
					| Данные по аренде | |
|---|---|
| Высота по фасаду, м | 0 | 
| Длина по фасаду, м | 0 | 
| Площадь фасада, м2 | 0 | 
| Наименование | Кол-во, шт | Цена за шт, руб | Сумма, руб | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|
| Стойка вертикальная 4 м. ЛХ (48*2 мм)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Стойка вертикальная 2 м. ЛХ (48*2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Связь горизонтальная 5,2 м. ЛХ (48*2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Связь горизонтальная 3,5 м. ЛХ (48*2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Поперечина 1,5 м. ЛХ (48*1,5 мм) с крюком | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Хомут неповоротный универсальный (кованый оцинк.), 42 мм - 48 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Хомут поворотный универсальный (кованый оцинк.), 42 мм - 48 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лестница навесная 2 м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кронштейн 48 мм. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Подпятник 48 мм. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Настил деревянный 1,2*0,45 м. (25 мм.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сетка фасадная 35гр | 0 | 0 | 0 | 0 | 
3
				
1
				Длина (м), кратна 3
					
				Высота (м), кратна 2
					
				Лестничных подъемов
					
				Ярусов с настилами
					
				2
						| Данные по аренде | |
|---|---|
| Высота по фасаду, м | 0 | 
| Длина по фасаду, м | 0 | 
| Площадь фасада, м2 | 0 | 
Стоимость продажи, руб
						| Наименование | Кол-во, шт | Цена за шт, руб | Сумма, руб | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|
| Стойка вертикальная 4 м. ЛШ-50 (48х2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Стойка вертикальная 2 м. ЛШ-50 (48х2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Связь горизонтальная 3 м. ЛШ-50 (48х3 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Связь горизонтальная 1 м. ЛШ-50 (48х2 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Диагональ 5,2 м. ЛШ-50 (42х1,5 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Связь диагональная верхняя ЛШ-50 3,0х1,0 м. (42х1,5 мм), 3,09 м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Связь диагональная нижняя ЛШ-50 3,0х1,0 м. (42х1,5 мм), 3,09 м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Хомут поворотный универсальный (кованый оцинк.), 42 мм - 48 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лестница навесная 2 м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кронштейн 48 мм. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Подпятник 48 мм. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Настил деревянный 1,2*0,45 м. (25 мм.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сетка фасадная 35гр | 0 | 0 | 0 | 0 | 
3
					

